Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:05 Nov 28th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 08:18:35 Nov 28th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
| 07:13:07 Nov 28th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 04:24:37 Nov 28th | D-Star | DF6DX/ICOM [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 03:40:20 Nov 28th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 02:59:54 Nov 28th | D-Star | NC6X/ACE [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 01:20:20 Nov 28th | D-Star | DK8OL/SYLT [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 00:47:47 Nov 28th | D-Star | DG1DCP/5100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.2% |
| 23:21:55 Nov 27th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 23:14:55 Nov 27th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.2 | 0% | 0.5% |
| 23:09:52 Nov 27th | D-Star | DL3SAO/TH75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 23:00:46 Nov 27th | D-Star | DL6RS/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 22:55:40 Nov 27th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 2.6 | 0% | 3.6% |
| 22:05:25 Nov 27th | D-Star | DJ9ZL/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 21:49:56 Nov 27th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 21:48:59 Nov 27th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:15:06 Nov 27th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:39:29 Nov 27th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:33:59 Nov 27th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:20:14 Nov 27th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 9.0 | 0% | 0.0% |
| 19:49:43 Nov 27th | D-Star | DO7PJ/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 19:49:19 Nov 27th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 5.5 | 0% | 0.1% |
| 19:20:58 Nov 27th | D-Star | DN9RAS/ID50 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:08:38 Nov 27th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 18:47:40 Nov 27th | D-Star | DN9AZ/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten