Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 Jan 21st | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 23:09:39 Jan 20th | D-Star | DL6YCP/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 6.6% |
| 23:09:13 Jan 20th | D-Star | DL2HCK/DV3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 23:09:04 Jan 20th | D-Star | DL7AOF/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 35.2 | 0% | 0.0% |
| 22:49:57 Jan 20th | D-Star | DG1KK/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.2% |
| 22:10:59 Jan 20th | D-Star | DG8BCF/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 21:57:21 Jan 20th | D-Star | DL3SAO/TH75 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.4 | 77% | 0.0% |
| 21:53:29 Jan 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:45:28 Jan 20th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:19:10 Jan 20th | D-Star | DG8BCF/DZY2 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.2% |
| 21:05:56 Jan 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 20:51:49 Jan 20th | D-Star | DH7PR/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:13:03 Jan 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 20:10:24 Jan 20th | D-Star | DL1UPK/8131 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 20:04:19 Jan 20th | D-Star | DJ2MS/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:57:57 Jan 20th | D-Star | DJ6CZ/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 19:44:36 Jan 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 18:56:06 Jan 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 18:55:53 Jan 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 18:44:09 Jan 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 18:39:09 Jan 20th | D-Star | DD7ZY/AMBE [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 4.0 | 27% | 0.0% |
| 18:38:50 Jan 20th | D-Star | DD7ZY/7997 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:34:46 Jan 20th | D-Star | DO6KO/TH75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 18:26:31 Jan 20th | D-Star | V51RS/IC91 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten