Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:02:34 Jun 17th | D-Star | DL6RS/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
08:00:27 Jun 17th | D-Star | DL4DD/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
08:00:04 Jun 17th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
07:11:00 Jun 17th | NXDN | [APRS] | TG 20000 | Net | 0.7 | --- | --- |
07:06:02 Jun 17th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.8 | 36% | 0.0% |
06:59:57 Jun 17th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 11.0% |
03:18:07 Jun 17th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
02:10:35 Jun 17th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 15.9% |
00:32:03 Jun 17th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
00:17:04 Jun 17th | NXDN | [APRS] | TG 20000 | Net | 6.0 | --- | --- |
23:56:23 Jun 16th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
23:41:11 Jun 16th | P25 | [APRS] | TG 10100 | Net | 0.9 | 6% | --- |
23:37:21 Jun 16th | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
23:26:05 Jun 16th | D-Star | DG1DCP/P [APRS] | CQCQCQ | Net | 29.8 | 0% | 0.0% |
23:21:26 Jun 16th | D-Star | DL2HCK/DV4M [APRS] | CQCQCQ | Net | 25.3 | 0% | 0.0% |
23:18:53 Jun 16th | D-Star | DL7PH/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
22:38:14 Jun 16th | D-Star | DL3FAF/6076 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.3 | 81% | 0.0% |
22:37:21 Jun 16th | D-Star | DO2BL/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 16.6 | 0% | 0.0% |
22:37:01 Jun 16th | D-Star | DN9AZ/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 22.6 | 0% | 0.0% |
22:28:51 Jun 16th | D-Star | DD9BS/3940 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.1 | 2% | 0.0% |
22:26:08 Jun 16th | D-Star | DL1JM/9702 [APRS] | CQCQCQ | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
22:19:11 Jun 16th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 14.4 | 0% | 0.0% |
22:18:47 Jun 16th | D-Star | DJ9ZL/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 30.2 | 0% | 0.0% |
22:01:47 Jun 16th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 3% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten