Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30:05 Jul 18th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 05:12:44 Jul 18th | D-Star | DK1DN/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 03:52:41 Jul 18th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 02:22:18 Jul 18th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 02:22:13 Jul 18th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 8.8 | 0% | 0.1% |
| 23:20:14 Jul 17th | D-Star | DL2MT B/RPTR [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.3% |
| 22:46:36 Jul 17th | D-Star | DO3MAC/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
| 22:35:09 Jul 17th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:03:54 Jul 17th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:37:38 Jul 17th | D-Star | DO1TRH/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:36:04 Jul 17th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 21:19:50 Jul 17th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten