Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:11:02 Jun 2nd | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 20:07:28 Jun 2nd | D-Star | DO1DLE/ 705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:00:04 Jun 2nd | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 19:46:14 Jun 2nd | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:25:40 Jun 2nd | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:56:34 Jun 2nd | D-Star | DG8BCF/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 18:45:38 Jun 2nd | D-Star | DA6PM/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 18:42:01 Jun 2nd | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 18:35:29 Jun 2nd | D-Star | DL2JFL/9700 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.9 | 27% | 10.0% |
| 18:12:09 Jun 2nd | D-Star | DK5XO/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 18:07:46 Jun 2nd | D-Star | DF1AM/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 18:07:41 Jun 2nd | D-Star | DL2HAU/ULI [APRS] | CQCQCQ | Net | 42.9 | 0% | 0.0% |
| 18:01:28 Jun 2nd | D-Star | DL9HAI/2358 [APRS] | CQCQCQ | Net | 23.9 | 0% | 0.0% |
| 17:41:16 Jun 2nd | D-Star | DL8VH/E92D [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:24:07 Jun 2nd | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 16:55:48 Jun 2nd | D-Star | HB9ENR/E880 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
| 16:47:57 Jun 2nd | D-Star | DF6DX/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:30:33 Jun 2nd | D-Star | DL2HCK/DV3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 28.8 | 0% | 0.0% |
| 16:30:02 Jun 2nd | D-Star | DG2MAS/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 50.7 | 5% | 0.0% |
| 16:22:06 Jun 2nd | D-Star | DO9JN/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:54:20 Jun 2nd | D-Star | DL9OH/CAST [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 15:53:30 Jun 2nd | D-Star | DG6SDY/E80 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 11.4% |
| 15:38:00 Jun 2nd | D-Star | DD5RW/5100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:25:35 Jun 2nd | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 1.1% |
| 15:09:31 Jun 2nd | D-Star | DC5BK/1752 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 13.4% |
| 14:51:44 Jun 2nd | D-Star | DK4TZ/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:27:59 Jun 2nd | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 14:02:58 Jun 2nd | D-Star | DO7NB/4780 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:44:55 Jun 2nd | D-Star | HB9ENR/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 13:15:55 Jun 2nd | D-Star | DH3FAX/GERD [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:08:35 Jun 2nd | D-Star | OE1HXS/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:46:46 Jun 2nd | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:36:33 Jun 2nd | D-Star | DH7BG/P [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:34:01 Jun 2nd | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:45:22 Jun 2nd | D-Star | DG8BCF/DZY2 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.2 | 8% | 0.1% |
| 11:17:18 Jun 2nd | D-Star | YO6FMC/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 15.6% |
| 11:17:02 Jun 2nd | D-Star | DD3OQ/5100 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.5 | 28% | 0.0% |
| 10:57:06 Jun 2nd | D-Star | DL3SAO/TH75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 10:54:05 Jun 2nd | D-Star | DL1DH/8592 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 10:41:29 Jun 2nd | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten