Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30:05 Jun 8th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
16:24:32 Jun 8th | D-Star | DL7DAX/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
16:10:24 Jun 8th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
15:39:26 Jun 8th | D-Star | DG6SDY/DV 3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
15:38:23 Jun 8th | D-Star | AG0X/3371 [APRS] | CQCQCQ | Net | 10.6 | 0% | 0.1% |
15:32:11 Jun 8th | D-Star | DG1HT/CCS7 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
15:16:02 Jun 8th | M17 | [APRS] | ALL | Net | 0.6 | --- | ??% |
15:11:50 Jun 8th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 at DB0AWI | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
15:02:49 Jun 8th | D-Star | DG2FDB/FRON [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.5 | 73% | 0.0% |
14:55:52 Jun 8th | D-Star | DJ2DV/ID52 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.1 | 34% | 0.0% |
13:46:30 Jun 8th | D-Star | DD1SW/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
13:42:59 Jun 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
13:32:13 Jun 8th | D-Star | DL4HBB/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
13:21:30 Jun 8th | D-Star | DF1XA/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 17.8 | 0% | 0.0% |
13:00:21 Jun 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:42:45 Jun 8th | D-Star | DL9OH/5100 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.4 | 80% | 0.0% |
12:39:23 Jun 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
12:39:18 Jun 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
12:07:22 Jun 8th | D-Star | DC5DU/5001 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
11:59:29 Jun 8th | D-Star | DL4NP/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
11:52:40 Jun 8th | D-Star | DL2ZEA/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
11:50:54 Jun 8th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
11:49:02 Jun 8th | D-Star | DL2NX/C5 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
11:10:09 Jun 8th | D-Star | DD9BS/3940 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten