Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:03 Jul 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.0 | 2% | 0.0% |
20:37:49 Jul 5th | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
20:37:42 Jul 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 27.7 | 0% | 0.0% |
20:35:24 Jul 5th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
20:21:36 Jul 5th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
20:21:22 Jul 5th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:05:14 Jul 5th | D-Star | DL4DD/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
20:00:04 Jul 5th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
19:58:33 Jul 5th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
19:53:16 Jul 5th | D-Star | DN9RM/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
19:39:59 Jul 5th | D-Star | DL6UM/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
19:27:26 Jul 5th | D-Star | DL6RS/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
19:20:12 Jul 5th | D-Star | DL3HAQ/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
19:08:57 Jul 5th | D-Star | DL1ABI/5100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
19:04:43 Jul 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
19:02:08 Jul 5th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:58:20 Jul 5th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
18:58:15 Jul 5th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
18:52:05 Jul 5th | D-Star | DN9AZ/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
18:47:13 Jul 5th | D-Star | DG6HP/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
18:42:05 Jul 5th | D-Star | DD1IZ/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:23:59 Jul 5th | D-Star | DL2SWU/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.3 | 1% | 0.0% |
18:22:28 Jul 5th | D-Star | DK3GZ/CAST [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
17:50:31 Jul 5th | D-Star | KJ7ALP/ROB [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
17:42:20 Jul 5th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
17:07:42 Jul 5th | D-Star | DH6YBB/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
16:57:46 Jul 5th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:56:34 Jul 5th | D-Star | DF1XA/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
16:27:18 Jul 5th | D-Star | DL3SAO/TH75 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.8 | 59% | 0.0% |
16:13:37 Jul 5th | D-Star | DG7NBT/TH74 [APRS] | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0% | 18.0% |
16:13:35 Jul 5th | D-Star | DG7NBT/TH74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
16:12:19 Jul 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.5 | 31% | 0.0% |
16:05:54 Jul 5th | D-Star | PU2SDO/2820 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:05:39 Jul 5th | D-Star | ON4MHO/ID50 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 5.4% |
16:01:21 Jul 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
16:00:28 Jul 5th | D-Star | DK4TZ/D75 [APRS] | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0% | 18.3% |
16:00:26 Jul 5th | D-Star | DK4TZ/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:52:06 Jul 5th | D-Star | NC6X/ACE [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 4% | 0.0% |
15:31:05 Jul 5th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:13:37 Jul 5th | D-Star | DG7NBT/TH74 | CQCQCQ | RF | 2.0 | 18.0% | S4 (-122 dBm) |
16:00:28 Jul 5th | D-Star | DK4TZ/D75 | CQCQCQ | RF | 2.0 | 18.3% | S7 (-108 dBm) |
Auto Refresh