Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45:36 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | TX ≈ 26s | ||
23:45:31 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 33.2 | 0% | 0.0% |
23:41:53 Nov 20th | D-Star | DG1DCP/P [APRS] | CQCQCQ | Net | 196.3 | 0% | 0.0% |
22:12:29 Nov 20th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:06:11 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
22:05:48 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 11.8 | 0% | 0.0% |
22:00:04 Nov 20th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
21:44:51 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
21:22:19 Nov 20th | D-Star | DJ9ZL/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
21:06:00 Nov 20th | D-Star | DK7XX/CAST [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
20:33:02 Nov 20th | D-Star | DO1YM/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:14:20 Nov 20th | D-Star | DH7OL/5100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.1% |
19:59:20 Nov 20th | D-Star | DO9KT/IC80 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:56:36 Nov 20th | D-Star | DJ6MK/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:50:25 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
19:25:06 Nov 20th | D-Star | DL1HQN/P [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
19:10:18 Nov 20th | D-Star | DL8MWA/2820 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
18:52:48 Nov 20th | D-Star | DD2ZN/6083 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.8 | 30% | 0.0% |
18:31:18 Nov 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:26:26 Nov 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
18:19:53 Nov 20th | D-Star | DO1NAE/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
18:14:17 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.8 | 34% | 0.0% |
18:04:30 Nov 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
17:51:40 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
17:43:38 Nov 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 5.9 | 18% | 2.7% |
17:34:54 Nov 20th | D-Star | DL5MFA/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
17:34:47 Nov 20th | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten