Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40:32 Mar 10th | D-Star | DH1ALF/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:30:05 Mar 10th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 08:24:58 Mar 10th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 08:18:09 Mar 10th | D-Star | DL2KBJ/ID31 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 07:55:24 Mar 10th | D-Star | M0DQO/M [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.3% |
| 07:47:25 Mar 10th | D-Star | DG9FFM/A23 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 07:45:20 Mar 10th | D-Star | VK3DHI/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 07:33:52 Mar 10th | D-Star | DA6WT/6451 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 07:14:33 Mar 10th | D-Star | DG1ABV/C5 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 06:45:49 Mar 10th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 03:52:51 Mar 10th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 02:30:39 Mar 10th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:59:11 Mar 10th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 1% | 0.0% |
| 01:01:45 Mar 10th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 00:50:25 Mar 10th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.6 | 66% | 5.5% |
| 00:38:28 Mar 10th | D-Star | DL7ABX/1348 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 4% | 11.2% |
| 00:17:13 Mar 10th | D-Star | DH6MEG/D75E [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:56:53 Mar 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 22:45:14 Mar 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 22:31:05 Mar 9th | D-Star | DK8IOF/IC92 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 22:04:52 Mar 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 1.4% |
| 22:03:48 Mar 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 5.1% |
| 21:57:16 Mar 9th | D-Star | DL2HAD/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:42:57 Mar 9th | D-Star | DJ9ZL/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 20:51:37 Mar 9th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 20:48:04 Mar 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.6 | 1% | 0.0% |
| 20:30:50 Mar 9th | D-Star | DD1AM/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 20:29:03 Mar 9th | D-Star | DO7FJK/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:24:26 Mar 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:09:16 Mar 9th | D-Star | DJ6OL/HOME [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:23:31 Mar 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:20:07 Mar 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 19:09:32 Mar 9th | D-Star | DL9OH/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:06:33 Mar 9th | D-Star | DM8TW/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
| 19:03:10 Mar 9th | D-Star | DO4HF/2110 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:00:35 Mar 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 50% | 0.0% |
| 17:29:53 Mar 9th | D-Star | DO9KT/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:24:51 Mar 9th | D-Star | DL5PG/52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:19:54 Mar 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 4.6 | 3% | 0.0% |
| 17:11:43 Mar 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten