Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:04 Jul 12th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
04:40:19 Jul 12th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
04:13:03 Jul 12th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
01:16:34 Jul 12th | P25 | [APRS] | TG 0 | Net | 0.4 | 5% | --- |
00:07:56 Jul 12th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
23:32:16 Jul 11th | P25 | [APRS] | TG 10100 | Net | 4.7 | 1% | --- |
23:27:56 Jul 11th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
23:22:46 Jul 11th | D-Star | DO7SI/T75D [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.3% |
22:51:21 Jul 11th | P25 | [APRS] | TG 10100 | Net | 0.4 | 16% | --- |
22:36:30 Jul 11th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
22:34:46 Jul 11th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
22:29:27 Jul 11th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:09:27 Jul 11th | D-Star | DO3MAC/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.1% |
22:06:58 Jul 11th | D-Star | DG8JT/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
21:47:18 Jul 11th | D-Star | DO3CAT/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
21:45:00 Jul 11th | NXDN | [APRS] | TG 20000 | Net | 5.6 | --- | --- |
21:39:35 Jul 11th | D-Star | DG6SDY/DV 3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
21:27:58 Jul 11th | D-Star | DL5OAZ/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
21:08:44 Jul 11th | D-Star | M0TLX/DAVE [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
21:08:09 Jul 11th | D-Star | DH8MST/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 14.3% |
20:54:22 Jul 11th | NXDN | [APRS] | TG 20000 | Net | 1.0 | --- | --- |
20:48:57 Jul 11th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
20:42:27 Jul 11th | D-Star | DM8TW/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
20:40:31 Jul 11th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
20:40:05 Jul 11th | D-Star | DL6HBQ/ID50 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.4% |
20:26:30 Jul 11th | D-Star | DL4JC/D75E [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
20:26:27 Jul 11th | D-Star | DC6EK/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
20:21:34 Jul 11th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.5 | 30% | 9.6% |
19:59:05 Jul 11th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
19:57:41 Jul 11th | D-Star | DL4DD/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
19:43:29 Jul 11th | NXDN | [APRS] | TG 20000 | Net | 3.5 | --- | --- |
19:17:16 Jul 11th | D-Star | DL5APR/TH75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
19:14:08 Jul 11th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.2 | 15% | 0.0% |
19:12:34 Jul 11th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.3 | 4% | 0.4% |
19:12:23 Jul 11th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 10.6 | 0% | 0.2% |
19:10:48 Jul 11th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 15.6 | 0% | 0.0% |
17:50:22 Jul 11th | D-Star | DD1JP/8838 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
17:49:16 Jul 11th | D-Star | DL3SAO/TH75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
17:15:33 Jul 11th | D-Star | DL6YBK/M [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.8 | 37% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten