Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:04 Nov 21st | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
05:40:19 Nov 21st | D-Star | DF6DX/ O38 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
04:54:49 Nov 21st | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
02:43:56 Nov 21st | D-Star | DL4VO/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 8.6 | 0% | 0.0% |
01:47:50 Nov 21st | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
01:43:17 Nov 21st | D-Star | DG1DCP/P [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
23:56:32 Nov 20th | D-Star | DL2HCK/DV4M [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
23:47:36 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
23:45:31 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 33.2 | 0% | 0.0% |
22:12:29 Nov 20th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:06:11 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
22:05:48 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 11.8 | 0% | 0.0% |
21:44:51 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
21:22:19 Nov 20th | D-Star | DJ9ZL/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
21:06:00 Nov 20th | D-Star | DK7XX/CAST [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
20:33:02 Nov 20th | D-Star | DO1YM/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:14:20 Nov 20th | D-Star | DH7OL/5100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.1% |
19:59:20 Nov 20th | D-Star | DO9KT/IC80 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:56:36 Nov 20th | D-Star | DJ6MK/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:50:25 Nov 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
19:25:06 Nov 20th | D-Star | DL1HQN/P [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
19:10:18 Nov 20th | D-Star | DL8MWA/2820 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
18:52:48 Nov 20th | D-Star | DD2ZN/6083 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.8 | 30% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten