Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:49:18 Apr 17th | D-Star | DG1IHH/ID31 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 14:33:19 Apr 17th | D-Star | DF3IS/MIKE [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 14:30:05 Apr 17th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 13:58:59 Apr 17th | D-Star | DO7TPB/2033 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 13:50:59 Apr 17th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 13:21:31 Apr 17th | D-Star | DL1EJD/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 15.7 | 0% | 1.5% |
| 13:07:02 Apr 17th | D-Star | DN9XAS/705 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.7 | 64% | 0.0% |
| 12:59:26 Apr 17th | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 12:57:06 Apr 17th | D-Star | DL2HCK/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 12:48:07 Apr 17th | D-Star | DL2HCK/DV3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 10.3 | 0% | 0.0% |
| 12:39:36 Apr 17th | D-Star | DO4HF/2110 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 7.0% |
| 12:32:28 Apr 17th | D-Star | DN9XAS/A [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.7 | 64% | 0.0% |
| 12:20:55 Apr 17th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 5% | 0.0% |
| 11:55:39 Apr 17th | D-Star | V51RS/6488 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:45:10 Apr 17th | D-Star | DL3SAO/TH75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 11:37:54 Apr 17th | D-Star | DL1SRT/AUTO [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.7 | 0% | 0.5% |
| 11:20:14 Apr 17th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 11:14:35 Apr 17th | D-Star | DF1AX/ALEX [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 11:07:20 Apr 17th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 1.1% |
| 10:52:48 Apr 17th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 10:20:43 Apr 17th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 09:46:50 Apr 17th | D-Star | DO1TRH/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 7.5 | 0% | 0.0% |
| 09:45:51 Apr 17th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 5.9 | 0% | 0.3% |
| 09:45:41 Apr 17th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 5.5 | 3% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten