Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55:13 Nov 5th | D-Star | DJ3FE/9700 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | TX ≈ 182s | ||
20:55:09 Nov 5th | D-Star | DG1DCP/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 129.2 | 0% | 0.0% |
20:33:26 Nov 5th | D-Star | DO7BRA/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
20:30:05 Nov 5th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
20:28:05 Nov 5th | D-Star | DO3DS/IC92 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
20:23:11 Nov 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
20:02:16 Nov 5th | D-Star | DF8HM/2587 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 15.8% |
19:53:30 Nov 5th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
19:47:03 Nov 5th | D-Star | DO1NAE/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
19:45:56 Nov 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.8 | 0% | 7.0% |
19:38:38 Nov 5th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
19:25:58 Nov 5th | D-Star | DL2OBX/3336 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:51:39 Nov 5th | D-Star | DL7JW/HOME [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
17:50:08 Nov 5th | D-Star | DO1YM/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
17:36:10 Nov 5th | D-Star | DF1HR/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 7.5 | 0% | 0.0% |
17:26:23 Nov 5th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
17:06:18 Nov 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 1.0% |
16:11:07 Nov 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.3 | 7% | 0.0% |
16:10:58 Nov 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 18.0 | 0% | 0.0% |
15:57:08 Nov 5th | D-Star | DL9RG/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
15:50:28 Nov 5th | D-Star | DH3SUP/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
15:50:12 Nov 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.1% |
15:47:25 Nov 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 8.1 | 0% | 0.0% |
15:43:59 Nov 5th | D-Star | HA1MN/0176 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
15:39:42 Nov 5th | D-Star | AG0X/3371 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
15:39:39 Nov 5th | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ | Net | 13.3 | 0% | 0.0% |
15:34:30 Nov 5th | D-Star | DO3MAC/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
15:33:09 Nov 5th | D-Star | DG6SDY/DV 3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
15:04:07 Nov 5th | D-Star | DO1LKG/HOME [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.2% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten