Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30:05 Jan 15th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
| 22:28:10 Jan 15th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 22:22:47 Jan 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:18:22 Jan 15th | D-Star | AG0X/NAPL [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 22:18:12 Jan 15th | D-Star | DL2HCK/DV3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 22:17:53 Jan 15th | D-Star | DG1HT/DV4M [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 7.8 | 14% | 0.0% |
| 22:10:37 Jan 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
| 22:03:07 Jan 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:02:58 Jan 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 21:19:49 Jan 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:09:40 Jan 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 24.2 | 0% | 0.0% |
| 20:56:33 Jan 15th | D-Star | DJ3FE/9700 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.9 | 26% | 11.5% |
| 20:54:41 Jan 15th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 20:13:33 Jan 15th | D-Star | DG5KMB/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:06:32 Jan 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 11.1 | 0% | 0.0% |
| 20:06:17 Jan 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 24.7 | 0% | 0.0% |
| 20:00:06 Jan 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 28.2 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten