Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:04 Jul 2nd | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
04:43:07 Jul 2nd | P25 | [APRS] | TG 10100 | Net | 0.5 | 0% | --- |
04:34:40 Jul 2nd | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
04:34:33 Jul 2nd | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 15.2 | 0% | 0.2% |
03:14:16 Jul 2nd | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
02:00:55 Jul 2nd | D-Star | NC6X/ACE [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
01:51:36 Jul 2nd | P25 | [APRS] | TG 10100 | Net | 1.3 | 0% | --- |
01:10:04 Jul 2nd | P25 | [APRS] | TG 10100 | Net | 0.7 | 0% | --- |
00:25:19 Jul 2nd | D-Star | DL4DD/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 19.9 | 0% | 0.0% |
00:24:57 Jul 2nd | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ | Net | 9.6 | 0% | 0.0% |
23:36:11 Jul 1st | D-Star | DO3MAC/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
23:11:02 Jul 1st | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.3 | 4% | 0.7% |
23:05:30 Jul 1st | P25 | [APRS] | TG 0 | Net | 0.4 | 22% | --- |
23:00:52 Jul 1st | D-Star | DG6SDY/DV 3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
22:55:31 Jul 1st | D-Star | DH8MST/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 15.2% |
22:51:16 Jul 1st | D-Star | DL3SAO/TH75 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.5 | 67% | 0.0% |
22:23:29 Jul 1st | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
22:22:57 Jul 1st | D-Star | DG8BCF/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
22:03:46 Jul 1st | D-Star | DJ9ZL/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
22:03:36 Jul 1st | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 27.6 | 0% | 0.0% |
21:47:52 Jul 1st | D-Star | DG2FDB/ID31 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
21:18:41 Jul 1st | D-Star | DK8VX/AMBE [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.6 | 67% | 0.0% |
21:14:39 Jul 1st | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten