Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:24:11 Mar 17th | D-Star | DG1DCP/5100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
03:23:57 Mar 17th | D-Star | DF8HM/2587 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 17.3% |
03:15:46 Mar 17th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
03:00:04 Mar 17th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
02:06:02 Mar 17th | D-Star | NC6X/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
01:51:51 Mar 17th | D-Star | DN9AZ/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 42.2 | 0% | 0.0% |
00:33:34 Mar 17th | D-Star | DG1DCP/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 18.8 | 6% | 0.0% |
00:04:23 Mar 17th | D-Star | DO4HF/2110 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.3% |
23:27:41 Mar 16th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.4 | 16% | 0.0% |
23:27:31 Mar 16th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 7.8 | 0% | 0.0% |
22:49:59 Mar 16th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
22:27:12 Mar 16th | D-Star | DC5PAD/8367 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 14.0% |
22:14:43 Mar 16th | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.5 | 94% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten