Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:04 Mar 6th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
23:17:16 Mar 5th | D-Star | DL5MFA/CAST [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
23:06:59 Mar 5th | P25 | [APRS] | TG 10321 | Net | 2.5 | 42% | --- |
22:38:51 Mar 5th | NXDN | [APRS] | TG 26200 | Net | 0.6 | --- | --- |
22:38:47 Mar 5th | NXDN | [APRS] | TG 26200 | Net | 7.8 | --- | --- |
22:27:53 Mar 5th | NXDN | [APRS] | TG 26200 | Net | 56.0 | --- | ??% |
22:19:40 Mar 5th | D-Star | DL2KCM/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
22:02:17 Mar 5th | D-Star | DG1HVL/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
21:58:13 Mar 5th | D-Star | DG6SDY/DV 3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
21:49:36 Mar 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.8% |
21:49:11 Mar 5th | D-Star | DF9PV/ICOM [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
21:31:00 Mar 5th | P25 | [APRS] | TG 10321 | Net | 0.4 | 0% | --- |
21:27:22 Mar 5th | D-Star | DO8PE/4100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
21:23:07 Mar 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
21:20:27 Mar 5th | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ | Net | 7.6 | 0% | 0.0% |
21:15:55 Mar 5th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
21:15:32 Mar 5th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
20:46:22 Mar 5th | D-Star | DK5OK/ANDI [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
20:34:34 Mar 5th | D-Star | DD7DU/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 11.5 | 0% | 0.0% |
20:34:19 Mar 5th | D-Star | DO6HM/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 25.0 | 0% | 0.0% |
19:55:41 Mar 5th | D-Star | DL7KM/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:51:48 Mar 5th | D-Star | DL3SL/DV4H [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.2 | 36% | 0.1% |
19:27:41 Mar 5th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.8 | 31% | 0.0% |
19:16:48 Mar 5th | D-Star | ZL1KPB/D74A [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.9 | 25% | 0.0% |
19:15:36 Mar 5th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten