Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:04 Dec 9th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
11:57:50 Dec 9th | D-Star | DL2HCK/DV4M [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
11:56:41 Dec 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
11:53:46 Dec 9th | D-Star | DL8JO/OS4P [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 3% | 0.0% |
11:53:40 Dec 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
11:44:27 Dec 9th | D-Star | DJ8KO/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
11:41:21 Dec 9th | D-Star | DK7QY/I705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
11:02:32 Dec 9th | D-Star | DO1KON/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
10:57:33 Dec 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
10:52:16 Dec 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
10:36:36 Dec 9th | D-Star | DG6SDY/DV 3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
10:36:32 Dec 9th | D-Star | DL1ABI/5100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 6% | 0.0% |
10:03:13 Dec 9th | D-Star | DK7XX/5100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
09:58:20 Dec 9th | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 8.3% |
09:52:50 Dec 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
09:52:29 Dec 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 17.0 | 0% | 0.0% |
09:52:06 Dec 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 28.9 | 0% | 0.0% |
09:27:51 Dec 9th | D-Star | DG5KMB/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
08:19:35 Dec 9th | D-Star | DO7NB/4780 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
08:09:23 Dec 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 1.1% |
07:30:31 Dec 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
07:12:34 Dec 9th | D-Star | DN6SB/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.1% |
07:12:21 Dec 9th | D-Star | DO3GR/ID50 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
06:02:44 Dec 9th | D-Star | DO1UNO/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
04:55:02 Dec 9th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
04:03:14 Dec 9th | D-Star | DL3NDS/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
02:21:15 Dec 9th | D-Star | DL4VO/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
00:01:02 Dec 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
23:57:45 Dec 8th | D-Star | DG1DCP/P [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:03:47 Dec 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
21:57:43 Dec 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
21:26:32 Dec 8th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.4 | 0% | 0.0% |
21:19:34 Dec 8th | D-Star | DL7AWA/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 42.6 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten