Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:57:11 Oct 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.6 | 0% | 0.2% |
02:45:20 Oct 15th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
02:30:05 Oct 15th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
00:12:58 Oct 15th | D-Star | DL8MWA/2820 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
23:53:23 Oct 14th | D-Star | DG1DCP/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
23:49:25 Oct 14th | D-Star | DC6MY/9K7 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
23:42:54 Oct 14th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 8% | 0.0% |
23:42:48 Oct 14th | D-Star | DG1SGW/E92D [APRS] | CQCQCQ | Net | 69.3 | 0% | 0.0% |
23:00:38 Oct 14th | D-Star | DG6SDY/DV 3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
23:00:32 Oct 14th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
22:56:44 Oct 14th | D-Star | DL3XY/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
22:56:36 Oct 14th | D-Star | DB1JK/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 15.5 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten