Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01:39 Aug 9th | P25 | [APRS] | TG 10320 | Net | 0.5 | 0% | --- |
07:00:04 Aug 9th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
06:50:22 Aug 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
06:22:56 Aug 9th | D-Star | DL2ZEA/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
03:45:24 Aug 9th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
03:19:36 Aug 9th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0% | 16.1% |
23:30:43 Aug 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
23:00:43 Aug 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
22:07:17 Aug 8th | D-Star | DO5BV/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
21:50:36 Aug 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.8 | 57% | 0.0% |
21:40:08 Aug 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
21:36:13 Aug 8th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 2.5% |
21:26:35 Aug 8th | D-Star | DO2BL/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
20:56:58 Aug 8th | D-Star | DO1NAE/ 705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
20:49:01 Aug 8th | D-Star | DH1CAD/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
20:47:32 Aug 8th | D-Star | DL7AHD/PORT [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:46:27 Aug 8th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
20:25:51 Aug 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:16:02 Aug 8th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
20:15:47 Aug 8th | D-Star | 2E0KCB/E80 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.4 | 42% | 0.0% |
20:02:20 Aug 8th | D-Star | OE9MOI B/UP4D [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
20:01:52 Aug 8th | D-Star | DL7PH/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:19:36 Aug 9th | D-Star | DB0SLF/INFO | CQCQCQ | RF | 2.0 | 16.1% | S7 (-108 dBm) |
Auto Refresh