Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:07:47 Jul 20th | D-Star | DG2MAS/M1KE [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | TX ≈ 2s | ||
12:07:40 Jul 20th | D-Star | DO5RBB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 44.1 | 0% | 0.0% |
12:03:17 Jul 20th | D-Star | DL0ES/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
11:59:22 Jul 20th | D-Star | F4VXE/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
11:52:57 Jul 20th | D-Star | DL3SAO/TH75 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.5 | 73% | 0.0% |
11:47:32 Jul 20th | D-Star | DF1WS/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
11:39:54 Jul 20th | D-Star | DH7DCR/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
11:34:54 Jul 20th | D-Star | DG8BCF/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
11:32:44 Jul 20th | D-Star | DG6KL/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
11:30:05 Jul 20th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
11:29:48 Jul 20th | D-Star | DL8MWA/2820 [APRS] | CQCQCQ | Net | 18.6 | 0% | 0.0% |
11:22:18 Jul 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 8.6 | 0% | 0.0% |
11:20:27 Jul 20th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
10:56:37 Jul 20th | D-Star | DL9LH/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
10:51:09 Jul 20th | D-Star | DH4ST/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:39:27 Jul 20th | D-Star | DN9XL/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
10:23:46 Jul 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
10:23:42 Jul 20th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 75.0 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten