Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:04 Jan 29th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
13:58:48 Jan 29th | D-Star | DL6QL/ID31 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:37:59 Jan 29th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:19:38 Jan 29th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:03:52 Jan 29th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
12:41:38 Jan 29th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 at DB0ERZ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
12:27:46 Jan 29th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:00:32 Jan 29th | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
11:48:00 Jan 29th | D-Star | DD1SW/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
11:31:36 Jan 29th | D-Star | DO1BR/DV4M [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.6 | 29% | 11.5% |
11:30:33 Jan 29th | D-Star | PA0SWX/5100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
11:27:10 Jan 29th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.4 | 28% | 0.0% |
11:15:23 Jan 29th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
11:15:07 Jan 29th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 36.5 | 0% | 0.0% |
10:37:26 Jan 29th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
10:09:04 Jan 29th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
10:04:53 Jan 29th | D-Star | DO6HM/DVSW [APRS] | CQCQCQ | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
10:03:32 Jan 29th | D-Star | DL3HBF/2380 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:52:18 Jan 29th | D-Star | DL2JL/DV4M [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
09:43:00 Jan 29th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
09:24:14 Jan 29th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.5 | 30% | 0.0% |
09:23:46 Jan 29th | D-Star | DF5TX/4620 [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
09:14:28 Jan 29th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
08:59:50 Jan 29th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
07:41:41 Jan 29th | D-Star | DL2ZEA/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
07:36:43 Jan 29th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.5 | 0% | 0.1% |
06:44:54 Jan 29th | D-Star | DO6BX/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
06:19:44 Jan 29th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
04:35:05 Jan 29th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
03:29:09 Jan 29th | D-Star | DO1NAE/705 [APRS] | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
23:35:19 Jan 28th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
22:30:31 Jan 28th | D-Star | ZL1KPB/D74A [APRS] | CQCQCQ | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten