Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:45 Jan 19th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
18:09:08 Jan 19th | D-Star | DL2HCK/DV4M [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
18:08:03 Jan 19th | D-Star | DL2KWH/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
18:07:22 Jan 19th | D-Star | HA1MN/0176 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
18:05:59 Jan 19th | D-Star | DO4HSV/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:00:04 Jan 19th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
17:53:50 Jan 19th | D-Star | DJ3CW/7373 [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 4.5 | 51% | 0.1% |
17:48:06 Jan 19th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
17:34:32 Jan 19th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
17:32:38 Jan 19th | D-Star | DK7LE/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
17:30:55 Jan 19th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
17:19:00 Jan 19th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 5% | 0.0% |
17:15:42 Jan 19th | D-Star | DL9HAI/2358 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
17:14:16 Jan 19th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
17:09:43 Jan 19th | D-Star | 2I0PXK/ID50 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
17:07:26 Jan 19th | D-Star | DG9FFM/A23 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
16:45:19 Jan 19th | D-Star | DG7OA/ID31 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
16:44:55 Jan 19th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.5 | 73% | 0.0% |
16:41:57 Jan 19th | D-Star | DG4DET/51E [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
16:22:17 Jan 19th | D-Star | DL2ZEA/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
16:05:45 Jan 19th | D-Star | DG1DCP/P [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
15:49:47 Jan 19th | D-Star | DG6SDY/DV 3 [APRS] | CQCQCQ | Net | 8.1 | 0% | 0.0% |
15:45:20 Jan 19th | D-Star | DC5DU/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
15:39:08 Jan 19th | D-Star | DO4HF/2110 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
15:34:17 Jan 19th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
15:09:42 Jan 19th | D-Star | DO3HKW/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
15:07:06 Jan 19th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
15:04:18 Jan 19th | D-Star | DA6DEB/D75 [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.3 | 0% | 0.1% |
14:59:54 Jan 19th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
14:57:25 Jan 19th | D-Star | DC1DA/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
14:46:45 Jan 19th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
14:43:45 Jan 19th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
14:39:48 Jan 19th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
14:31:48 Jan 19th | D-Star | DL1ESZ/5100 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
14:17:55 Jan 19th | D-Star | DO2JST/6451 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
14:11:26 Jan 19th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:59:30 Jan 19th | D-Star | DO1MKH/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
13:38:54 Jan 19th | D-Star | N2FWR/JOHN [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 7.1% |
13:38:34 Jan 19th | D-Star | DL9AKA/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
13:20:05 Jan 19th | D-Star | DO7HS/8674 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.2% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten