Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30:05 Feb 9th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
05:38:11 Feb 9th | D-Star | DO7SI/L33 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
04:54:57 Feb 9th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
02:52:44 Feb 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
02:52:32 Feb 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 17.4 | 0% | 0.1% |
02:48:06 Feb 9th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
02:01:46 Feb 9th | YSF | [APRS] | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
00:20:13 Feb 9th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten