Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39:46 Jun 18th | D-Star | DL3KCW/AMBE [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 16:30:05 Jun 18th | D-Star | DB0SLF/ZEIT [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 16:26:25 Jun 18th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:15:09 Jun 18th | D-Star | DL2HCK/2103 [APRS] | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 15:56:59 Jun 18th | D-Star | DL3KCW/9700 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 15:45:15 Jun 18th | D-Star | DG3KTJ/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:40:44 Jun 18th | D-Star | DG2BBF/3431 [APRS] | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 15:33:43 Jun 18th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 3.4 | 4% | 3.1% |
| 15:10:02 Jun 18th | D-Star | DA6TX/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:20:37 Jun 18th | D-Star | [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:22:27 Jun 18th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:22:20 Jun 18th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 10.2 | 0% | 0.2% |
| 12:57:50 Jun 18th | D-Star | DC5BK/1752 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 12.6% |
| 12:55:08 Jun 18th | D-Star | DL2HCK/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:38:13 Jun 18th | D-Star | DF6DX/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 12:14:32 Jun 18th | D-Star | DL1EB/AMBE [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.8 | 39% | 0.0% |
| 12:04:42 Jun 18th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 2.0 | 54% | 2.9% |
| 11:43:54 Jun 18th | D-Star | DL6YBK/M [APRS] | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.9 | 37% | 0.0% |
| 11:39:58 Jun 18th | DMR Slot 2 | [APRS] | TG 2629 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:33:15 Jun 18th | D-Star | DG9DAB/D74 [APRS] | CQCQCQ | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 09:33:04 Jun 18th | D-Star | VK3DHI/ID52 [APRS] | CQCQCQ | Net | 21.7 | 0% | 0.0% |
| 09:07:20 Jun 18th | D-Star | DO7NB/4780 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:25:55 Jun 18th | D-Star | OE1RGU/ID51 [APRS] | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 03:52:51 Jun 18th | D-Star | DB0SLF/INFO [APRS] | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten